Tre: Mine slekter
By : Breddegrad: 58.969871194416875, Lengdegrad: 5.736982927879009Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1922 | I110 | Mine slekter | |
| 2 | 2 Mai 1928 | I112 | Mine slekter | |
| 3 | 15 Feb 1916 | I107 | Mine slekter | |
| 4 | 3 Nov 1915 | I105 | Mine slekter | |
| 5 | 31 Jan 1942 | I3 | Mine slekter | |
| 6 | 21 Aug 1885 | I152 | Mine slekter | |
| 7 | 1776 | I144 | Mine slekter |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1920 | I109 | Mine slekter | |
| 2 | 12 Jun 1916 | I107 | Mine slekter |
Treff 1 til 21 av 21
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1887 | I68 | Mine slekter |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1909 | I15 | Mine slekter |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1900 | I14 | Mine slekter | |
| 2 | 31 Des 1910 | I14 | Mine slekter | |
| 3 | 31 Des 1920 | I14 | Mine slekter | |
| 4 | 31 Des 1885 | I12 | Mine slekter | |
| 5 | 31 Des 1900 | I12 | Mine slekter | |
| 6 | 31 Des 1910 | I12 | Mine slekter | |
| 7 | 31 Des 1920 | I12 | Mine slekter | |
| 8 | 31 Des 1910 | I13 | Mine slekter | |
| 9 | 31 Des 1920 | I13 | Mine slekter | |
| 10 | 31 Des 1891 | I11 | Mine slekter | |
| 11 | 31 Des 1900 | I11 | Mine slekter | |
| 12 | 31 Des 1910 | I11 | Mine slekter | |
| 13 | 31 Des 1920 | I11 | Mine slekter | |
| 14 | 31 Des 1920 | I9 | Mine slekter |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foldøy / Pedersen | 11 Sep 1943 | F4 | Mine slekter |
| 2 | Larsen / Foldøy | 28 Nov 1964 | F2 | Mine slekter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.