Tre: Mine slekter
Notater:
Breddegrad: 44.00756487048361, Lengdegrad: -97.92406020680077Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 1892 | I16 | Mine slekter | |
| 2 | 22 Jun 1888 | I153 | Mine slekter | |
| 3 | 23 Apr 1890 | I154 | Mine slekter | |
| 4 | 17 Jan 1895 | I155 | Mine slekter | |
| 5 | 31 Jul 1897 | I156 | Mine slekter |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1892 | I16 | Mine slekter | |
| 2 | 1 Jul 1888 | I153 | Mine slekter | |
| 3 | 11 Mai 1890 | I154 | Mine slekter | |
| 4 | 21 Apr 1895 | I155 | Mine slekter | |
| 5 | 17 Okt 1897 | I156 | Mine slekter |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | I153 | Mine slekter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.