
| Navn | Faltin Faltinsen Foldøy | |
| Suffiks | D.E. | |
| Fødsel | Jan 1809 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge [1] |
| Dåp | 19 Feb 1809 | Jelsa kirke, Jelsa, Rogaland, Norge [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | Nov 1824 | Jelsa kirke, Jelsa, Rogaland, Norge [2] |
| Folketelling | 31 Des 1865 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge [3] |
| Folketelling | 31 Des 1875 | Nødeland, Jelsa, Rogaland, Norge [4] |
| Død | 9 Feb 1891 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge [5] |
| Begravelse | 12 Feb 1891 | Jelsa gravlund, Jelsa, Rogaland, Norge [6] |
| Folketelling | 31 Des 1891 | Tveteraa, Jelsa, Rogaland, Norge [7] |
| Person ID | I24 | Mine slekter | Jans aner |
| Sist endret | 16 Apr 2024 | |
| Far | Falentin Valentinson Foldøy, f. 3 Apr 1746, Nedstrand, Rogaland, Norge | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Siri Ågesdotter, f. Mai 1766, Hjelmeland, Rogaland, Norge | |
| Slektskap | fødsel | |
| Famile ID | F14 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Andersdatter, f. Jan 1816, Nevøy, Sand, Rogaland, Norge d. 13 Jan 1902, Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge (Alder ~ 85 år) | |||||||
| Ekteskap | 12 Jul 1836 | Sand kirke, Sand, Rogaland, Norge |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Apr 2024 | |||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.