
| Navn | Inger Mallene Faltinsdatter Foldøy | |
| Fødsel | 21 Jun 1890 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge |
| Dåp | 20 Jul 1890 | Jelsa kirke, Jelsa, Rogaland, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 15 Mai 1981 | Stord, Hordaland, Norge |
| Person ID | I165 | Mine slekter | Jans aner |
| Sist endret | 21 Jan 2025 | |
| Famile ID | undefined | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.