
| Navn | Laurits Larsen | |
| Fødsel | 4 Jul 1880 | Stangeland østre, Sola, Rogaland, Norge [1] |
| Dåp | 15 Aug 1880 | Sola kirke, Sola, Rogaland, Norge [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Folketelling | 31 Des 1891 | Stavanger, Rogaland, Norge [2] |
| Konfirmasjon | 30 Sep 1894 | Stavanger domkirke, Stavanger, Rogaland, Norge [3] |
| Folketelling | 31 Des 1900 | Stavanger, Rogaland, Norge [4] |
| Folketelling | 31 Des 1910 | Stavanger, Rogaland, Norge [5] |
| Folketelling | 31 Des 1920 | Stavanger, Rogaland, Norge [6] |
| Død | 28 Nov 1922 | Stengaten 39, Stavanger, Rogaland, Norge [7] |
| Begravelse | 4 Des 1922 | Stavanger Domkirke, Stavanger, Rogaland, Norge [8] |
| Person ID | I11 | Mine slekter | Jans aner |
| Sist endret | 28 Apr 2024 | |
| Far | Helmik Larsen, f. 23 Sep 1855, Høyland, Nærbø, Rogaland, Norge d. 5 Aug 1918, Randabergveien 5, Stavanger, Rogaland, Norge (Alder 62 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Rakel Marie Tørresdatter, f. 22 Jun 1851, Malmeim, Høyland, Rogaland, Norge d. 5 Mai 1885, Ledaalsgaden, Stavanger, Rogaland, Norge (Alder 33 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 8 Apr 1880 | Sola kirke, Sola, Rogaland, Norge |
| Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Martha Knudine Knutsen, f. 7 Mai 1883, Pedersdalen, Stavanger, Rogaland, Norge d. 25 Mar 1956, Stavanger, Rogaland, Norge (Alder 72 år) | |||||||||
| Ekteskap | 9 Feb 1901 | Stavanger domkirke, Stavanger, Rogaland, Norge [9] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 28 Apr 2024 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.