Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn starter med OLAV OG Tre lik Mine slekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foldøy, Olav | I15 | f. 9 Jan 1886 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 2 | Foldøy, Olava Faltinsdatter | I166 | f. 30 Mai 1893 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 3 | Foldøy, Olava Faltinsdatter | I173 | f. 30 Mai 1893 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 4 | Foldøy, Olava Fernanda Faltinsdatter | I161 | f. 7 Sep 1876 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 5 | Foldøy, Olava Fernanda Faltinsdatter | I167 | f. 13 Apr 1881 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 6 | Pedersen, Olav | I102 | f. 29 Okt 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.