Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn starter med INGEBORG OG Tre lik Mine slekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensdatter, Ingeborg | I146 | f. 18 Aug 1816 | Sundlia, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 2 | Lund, Ingeborg Jensdatter | I31 | f. 1682 | Lund, Hogganvik, Vikedal, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 3 | Pedersdatter, Ingeborg Jørgine | I54 | f. 2 Okt 1879 | Hamarøy, Nordland, Norge | Mine slekter | Gro Helenes aner |
| 4 | Sivertsdotter, Ingeborg Malene | I69 | f. 22 Sep 1832 | Salte store, Klepp, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 5 | Tolleivsdatter, Ingeborg Marie | I39 | f. 25 Aug 1848 | Bjørk, Tysvær, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 6 | Tomasdatter, Ingeborg | I128 | f. 5 Feb 1819 | Meling, Kvitsøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.