Treff 1 til 50 av 131 for Tre lik Mine slekter OG Gren lik Jans aner
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ågesdotter, Siri | I27 | f. Mai 1766 | Hjelmeland, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 2 | Alveskjær, Orm Bergeson | I62 | f. 21 Jul 1816 | Nådland, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 3 | Andersdatter, Anna | I25 | f. Jan 1816 | Nevøy, Sand, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 4 | Aubø, Børge Kristofferson | I34 | f. Abt. 1600 | Birkeland, Feda, Vest Agder, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 5 | Aubø, Taarn Valentinson | I30 | f. 1686 | Talgje, Sjernarøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 6 | Aubø, Valentin Tårnson | I28 | f. 1716 | Aubø, Sjernarøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 7 | Bagge, Birgitte Fartegnsdatter | I35 | f. 1610 | Valo, Fjelberg, Hordaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 8 | Bergeland, Eli Johannesdatter | I142 | f. 28 Okt 1781 | Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 9 | Bjerga, Peder Pederson | I139 | f. 1789 | Eike nedre, Fister, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 10 | Bjørnsdotter, Siri | I29 | f. Mai 1714 | Norheim, Sjernarøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 11 | Christensdatter, Anne | I150 | f. 1832 | Bolsø, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 12 | Christensen, Charles | I111 | f. 25 Des 1926 | Klausegata 5, Stavanger, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 13 | Eriksdatter, Barbro | I118 | f. 7 Mai 1804 | Lode, Nærbø, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 14 | Eriksdatter, Liva | I138 | f. 1793 | Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 15 | Espedal, Kristen Jensson | I123 | f. 1793 | Espedal nedre, Forsand, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 16 | Faltinsdatter, Elen Serine | I114 | f. 18 Des 1839 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 17 | Foldøy, Anders Faltinsen | I113 | f. 27 Apr 1837 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 18 | Foldøy, Anna Teodora Faltinsdatter | I159 | f. 24 Aug 1871 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 19 | Foldøy, Birgit "Tulla" | I98 | f. 4 Des 1924 | Stokka, Hetland, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 20 | Foldøy, Falentin Valentinson | I26 | f. 3 Apr 1746 | Nedstrand, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 21 | Foldøy, Faltin Faltinsen D.E. | I24 | f. Jan 1809 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 22 | Foldøy, Faltin Faltinsen D.Y. | I23 | f. 27 Mar 1842 | Tysseland, Sand, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 23 | Foldøy, Fredrik Johan Faltinsen | I163 | f. 2 Nov 1883 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 24 | Foldøy, Fredrik Johan Faltinsen | I168 | f. 2 Nov 1883 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 25 | Foldøy, Frits Ingolf | I92 | f. 10 Jun 1912 | Sæbø. Finnøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 26 | Foldøy, Gerd Frida | I99 | f. 6 Mar 1928 | Stokka, Hetland, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 27 | Foldøy, Inger Mallene Faltinsdatter | I165 | f. 21 Jun 1890 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 28 | Foldøy, Inger Mallene Faltinsdatter | I172 | f. 21 Jun 1890 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 29 | Foldøy, Johan | I7 | f. 23 Des 1918 | Sæbø. Finnøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 30 | Foldøy, Johan Andreas Faltinsen | I164 | f. 23 Mar 1888 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 31 | Foldøy, Johan Andreas Faltinsen | I169 | f. 23 Mar 1888 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 32 | Foldøy, Johan Andreas Faltinsen | I170 | f. 23 Mar 1888 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 33 | Foldøy, Johan Andreas Faltinsen | I171 | f. 23 Mar 1888 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 34 | Foldøy, Johanna Margreta Faltinsdatter | I160 | f. 12 Feb 1874 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 35 | Foldøy, Karl Nicolay | I93 | f. 15 Okt 1913 | Sæbø. Finnøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 36 | Foldøy, Kristine | I96 | f. 2 Des 1920 | Sæbø. Finnøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 37 | Foldøy, Odd | I97 | f. 17 Mar 1923 | Sæbø. Finnøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 38 | Foldøy, Olav | I15 | f. 9 Jan 1886 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 39 | Foldøy, Olava Faltinsdatter | I166 | f. 30 Mai 1893 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 40 | Foldøy, Olava Faltinsdatter | I173 | f. 30 Mai 1893 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 41 | Foldøy, Olava Fernanda Faltinsdatter | I161 | f. 7 Sep 1876 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 42 | Foldøy, Olava Fernanda Faltinsdatter | I167 | f. 13 Apr 1881 | Foldøy, Jelsa, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 43 | Foldøy, Ruth | I94 | f. 8 Jan 1915 | Norheim, Sjernarøy, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 44 | Foldøy, Ruth | I100 | f. 23 Jan 1930 | Stokka, Hetland, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 45 | Gillesvaag, Martin Pedersen | I48 | f. 10 Aug 1853 | Gillesvåg, Bodø, Nordland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 46 | Gillesvaag, Peder Iversen | I145 | f. 13 Okt 1811 | Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 47 | Håland, Giske Tomine | I43 | f. 16 Okt 1876 | Håland, Tysvær, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 48 | Håland, Lars Torbjørnson | I129 | f. 8 Sep 1836 | Tysvær prestegård, Tysvær, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 49 | Hausken, Marta Margrethe Nilsdatter | I140 | f. 1795 | Mine slekter | Jans aner | |
| 50 | Hjelset, Christen Rasmussen | I149 | f. 5 Sep 1819 | Bolsø, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.