Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1914 | I106 | Mine slekter | |
| 2 | 26 Mai 1917 | I108 | Mine slekter | |
| 3 | 11 Okt 1920 | I109 | Mine slekter | |
| 4 | 25 Aug 1923 | I10 | Mine slekter |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1918 | I43 | Mine slekter | |
| 2 | 1 Jan 1938 | I42 | Mine slekter | |
| 3 | 24 Jan 1980 | I14 | Mine slekter | |
| 4 | 28 Feb 1966 | I13 | Mine slekter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.